卒業後の進路
就職希望の学生には、その希望や個性・能力を尊重して、専門技術分野に就職できるよう支援する他、事業所様から受理した求人による就職斡旋を行っています。その結果、本校は毎年、100%近い就職率になっています。
また、更に専門性を高めたい進学希望の学生には、本校の産業技術専攻科や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置している各職業能力開発大学校(応用課程:2年課程)に入学することが可能です。
令和2年3月卒業生の進路
令和2年3月卒業生(令和元年度)は、144名の修了者のうち139名が就職を希望し、138名の就職が決まりました。就職率は99%でした。進学者は5名でした。
設置科 | 定員 | 修了 | 就職希望 | 就職者数 | うち県内 | うち県外 | 未定 | 進学 | 企業派遣 | 就職率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メカトロニクス技術科 | 20 | 22 | 22 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
電子技術科 | 20 | 17 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
建築科 | 20 | 24 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
産業デザイン科 | 20 | 18 | 17 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 94.1 |
情報技術科 | 20 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
小計 | 100 | 102 | 98 | 97 | 54 | 43 | 1 | 4 | 0 | 99.0 |
産業技術専攻科 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
矢巾キャンパス計 | 110 | 104 | 98 | 97 | 54 | 43 | 1 | 4 | 2 | 99.0 |
生産技術科 | 20 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
電気技術科 | 20 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
建築設備科 | 20 | 19 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
水沢キャンパス計 | 60 | 42 | 41 | 41 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
両キャンパス合計 | 170 | 146 | 139 | 138 | 76 | 62 | 1 | 5 | 2 | 99.3 |
過去の卒業生の進路
年度毎に作成している産技短データシートに掲載しています。