就職希望の学生には、その希望や個性・能力を尊重して、専門技術分野に就職できるよう支援する他、事業所から受理した求人による就職斡旋を行っています。その結果、本校は毎年、100%近い就職率になっています。
また、更に専門性を高めたい進学希望の学生には、本校の産業技術専攻科や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置している各職業能力開発大学校(応用課程:2年課程)に入学することが可能です。
令和5年3月卒業生の就職等状況(令和5年3月31日現在)
設置科 | 定員 | 修了 | 就職希望 | 就職者数 | うち県内(※1) | うち県外 | 未定 | 進学 | 非求職者 | 就職率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メカトロニクス技術科 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
電子技術科 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
建築科 | 20 | 22 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 100.0 |
産業デザイン科 | 20 | 21 | 21 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
情報技術科 | 20 | 20 | 19 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
小計 | 100 | 96 | 89 | 89 | 70 | 19 | 0 | 5 | 0 | 100.0 |
産業技術専攻科 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (※2)2 | 100.0 |
矢巾キャンパス計 | 110 | 99 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 | 5 | 4 | 100.0 |
生産技術科 | 20 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87.5 |
電気技術科 | 20 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
建築設備科 | 20 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
水沢キャンパス計 | 60 | 31 | 31 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.8 |
両キャンパス合計 | 170 | 130 | 121 | 120 | 94 | 26 | 1 | 5 | 4 | 99.2 |
(※1)県内に事業者のある企業へ就職した数である。
(※2)産業技術専攻科の非求職者は、企業派遣である。
年度毎に作成している産技短データシートに掲載しています。