就職希望の学生には、その希望や個性・能力を尊重して、専門技術分野に就職できるよう支援する他、事業所から受理した求人による就職斡旋を行っています。その結果、本校は毎年、100%近い就職率になっています。
また、更に専門性を高めたい進学希望の学生には、本校の産業技術専攻科や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置している各職業能力開発大学校(応用課程:2年課程)に入学することが可能です。
令和3年3月卒業生の就職等状況(令和3年3月31日現在)
設置科 | 定員 | 修了 | 就職希望 | 就職者数 | うち県内 | うち県外 | 未定 | 進学 | 非求職者 | 就職率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メカトロニクス技術科 | 20 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
電子技術科 | 20 | 17 | 17 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
建築科 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
産業デザイン科 | 20 | 19 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
情報技術科 | 20 | 22 | 22 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
小計 | 100 | 95 | 91 | 91 | 46 | 45 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
産業技術専攻科 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (※)3 | – |
矢巾キャンパス計 | 110 | 99 | 92 | 92 | 47 | 45 | 0 | 3 | 4 | 100.0 |
生産技術科 | 20 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
電気技術科 | 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
建築設備科 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
水沢キャンパス計 | 60 | 30 | 29 | 29 | 16 | 13 | 0 | 3 | 5 | 100.0 |
両キャンパス合計 | 170 | 129 | 121 | 121 | 63 | 58 | 0 | 3 | 5 | 100.0 |
※産業技術専攻科の非求職者は、企業派遣である
年度毎に作成している産技短データシートに掲載しています。