メカトロニクス技術科
カリキュラム
カリキュラムは、一般教育科目と専門教育科目から成っています。
専門教育科目は、機械工学と電子工学のそれぞれの専門分野が融合化できるように両面からアプローチするとともに基礎理論から実験・実習まで一貫したカリキュラムになっています。
ロボットなどの製作を通しコンピュータ制御、電子回路設計、機械設計・製作など幅広い知識・技術を習得します。
一般教育科目
| 履修科目 | 授業概要 |
|---|---|
| 職業社会論 | 働く意味 職場のルール コミュニケーション技術 ビジネスマナー 就職へのアプローチ |
| 数学1・2 | 線形数学入門、関数・極限と微分法・積分法、編微分と重積分 |
| 物理学1・2 | 一般物理、物質の構造・特性 |
| 英語1・2 | 英会話 |
| 保健体育1・2・3 | 保健体育理論,体育実技,健康についての理解 |
専門教育科目(座学)
| 履修科目 | 授業概要 |
|---|---|
| 制御工学1 | 制御工学の基礎理論、伝達関数、制御系の諸特性、制御系の安定判別法 |
| 電気工学 | 電気工学の基礎理論、直流回路、電気抵抗の性質、電流の熱作用 |
| 情報工学1 | コンピュータの歴史、基本構成、周辺機器、応用システム、プログラム言語 |
| 機械材料 | 結晶構造、状態図、物理的性質、機械的性質、炭素鋼の性質、金属材料 |
| 機械力学 | ベクトル解析、剛体に作用する力、摩擦、仕事とエネルギー |
| 材料力学 | 応力と歪み、工業用材料の機械的性質、断面の幾何学的性質、軸のねじり |
| 基礎製図 | 製図の基礎、図形の表し方、寸法記入法、寸法公差及びはめあい |
| 生産工学 | 生産計画、工程管理、品質管理、標準作業、原価管理、工業法規 |
| 安全工学 | 安全規則、労働災害解析・防止、安全基準、衛生管理、労働環境 |
| 機械加工学 | 機械要素、熱伝導、機械工作法、切削、塑性加工法、特殊加工法、樹脂成型 |
| メカトロニクス工学1・2 | メカトロニクス概論、機械要素、機構要素、電動・油空圧アクチュエータ、油空圧回路 |
| 制御工学2・3 | 制御工学の基礎理論、伝達関数、制御系の諸特性、制御系の安定判別法 |
| 測定法 | 測定誤差、測定機器の種類、名称、構造、測定補助具の使い方、測定 |
| 電子工学1・2 | ダイオード、トランジスタ、FET、オペアンプ、デジタルIC、フリップフロップ |
| 情報工学2・3 | 情報理論、符号論、人工知能、数値解析、データ解析、画像解析処理 |
| システム設計1・2 | 製品の全体企画・設計企画・ポンチ図・計画図、CAD設計と解析シミュレーション |
| 生産システム工学 | ロボットの基礎概念、分類と構成、構成と運動解析、駆動制御法 |
| センサ工学 | センサ、信号変換論、物理定数と信号変換、各種センサの特性と応用 |
| 空気圧工学 | 熱と仕事、熱力学の第1法則・第2法則、空気圧アクチュエータ、空気圧回路 |
| 油圧工学 | 流体の性質と諸定理、管路内流れと流量計測、油圧アクチュエータ、油圧回路 |
専門教育科目(実習)
| 履修科目 | 授業概要 |
|---|---|
| 基礎工学実験1・2 | 引張試験、硬さ試験、機械力学実験、工業材料実験 |
| 電気工学基礎実験 | テスタの取扱い、抵抗の直並列回路と分流・倍率器、電気抵抗の測定 |
| 情報工学実習12 | BASIC言語演習、C言語演習、アセンブラ演習、OS活用 |
| 機械加工実習1 | 機械及び原材料等に係る災害防止、手仕上げ加工、工作機械による切削 |
| 機械加工実習2 | プログラミング、NC機械操作、数値制御加工実習 |
| メカトロニクス実習 | 相撲ロボットの設計と製作 |
| 制御工学実験 | マイコンによるモータ制御、ロボット制御、自動制御系のシミュレーション制御 |
| 電子工学実験1・2 | アナログ回路、デジタル回路、電力制御回路、電源回路、増幅回路 |
| コンピュータ制御実習1・2 | I/O制御、A/D・D/A変換、センサとアクチュエータ制御、ROM化 |
| CAD/CAM実習1・2 | CAD/CAM演習、機械設計演習、機械設備のシステム化・自動化 |
| FA実習 | 自動化ライン、PCの組込み、パソコンの組込み、自動化システムの操作 |
| 卒業研究 | テーマ設定、文献調査、設計、製作、実験、データ処理、論文作成 |