産業デザイン科
カリキュラム
カリキュラムは、一般教育科目と専門教育科目から成っています。
専門教育科目は、基礎課程と応用課程に大別できます。 基礎課程では、色彩、デッサン、造形等の伝統的なデザイン基礎教育と共に、コンピュータをデザインの道具として使いこなすための教育を行います。また、コンセプトワークを中心としたデザインプロセスやプレゼンテーション能力の養成、もの造りの基礎技術を学びます。
コースごとに分かれて
応用課程では、専門性を高めるためにグラフィック系とプロダクト系に分けより実践的に学びます。
グラフィック系は、印刷、Webを中心に広告、映像、マルチメディアの各分野について学びます。
プロダクト系は、伝統工芸、家具、工業製品の各分野について企画、デザイン、モデル制作、設計、制作まで一貫したプロセスで多くの事例を学びより高度な実践力を養います。 基礎、応用で学んだ事の集大成として、卒業研究をまとめます。
一般教育科目
| 履修科目 | 授業概要 |
|---|---|
| 職業社会論 | 職業人の素養・職場規律,コミュニケーション技術・話ことばの実際,接遇・マナーの実際 |
| 心理学 | 心とは何か、パーソナリティー、問題解決など |
| 経済学 | 経済的な考え方、需要と供給の均衡、近代経済学の発達 |
| 数学 | 三角関数、指数関数、対数関数、微積分法 |
| 物理学 | 物理学一般 |
| 英語1・2 | 英会話 |
| 保健体育1・2・3 | 保健体育理論,体育実技,健康についての理解 |
専門教育科目(座学)
| 履修科目 | 授業概要 |
|---|---|
| デザイン概論 | デザインの基本理念と今日におけるデザインの役割を正しく理解し、デザインを学ぶための基礎知識を養う。 |
| マルチメディア概論 | コンピュータ(主にMacintosh)を用いたマルチメディアコンテンツ制作のためのシステムを中心に、その周辺技術とハードウェアおよびソフトウェアに関する知識を修得する。 |
| ウェブデザイン概論 | インターネットにおける基礎知識を深め、ウェブページ制作について理解を深める。 |
| 造形論 | デザインの基礎として造形要素と構成原理、および視覚原理について学ぶことにより、デザインに必要な造形力および感性を養う。 |
| 色彩学 | 色彩を科学、生理学、心理学、芸術学などの様々な角度から学ぶことにより、色彩とは何か、色彩が人間の感情にどのような効果をもたらすかという「色彩学の基礎」を養う。 |
| デザイン材料 | 工業製品に使われている材料についての一般知識から、構成の違いによる分類方法や機械的特性を学ぶ。 |
| デザイン史 | 産業革命以降のヨーロッパから始まったデザイン運動の経緯とその意義、および後の欧米と日本の産業デザインの歴史について学ぶ。 |
| 生産工学 | 量産における基本的プロセスと管理について、その概念から応用まで、もの造りのシステムについて学び、製品デザイン活動において量産条件に対する考慮がなせる能力を身につける。 |
| 安全衛生工学 | 職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成のための基礎的な知識を理解する。 |
| デザイン関係法規 | 企画・創作活動の過程において必ず発生する知的財産権の概要を理解し、その権利と義務、各種手続きの方法などを判例を通して学ぶ。 |
| 製品デザイン論1・2 | 工業製品の開発プロセスの中で重要な位置を占めている、製品デザインそのものについて、その位置づけと意味、基本的なデザイン開発の手法を学ぶ。 |
| 実践デザイン論 | 各デザイン分野ごとの実践的なデザイン開発手法を学ぶ |
| 視覚伝達デザイン | 視覚伝達デザインにおけるデザインの役割や目的を正しく理解する。 |
| 製品計画論 | 製品計画における企画、マーケティング、販売戦略や社会動向について学び、デザイン工程以外の製品開発全体に関する知識を修得する。 |
| 感性工学 | 感性を科学的に解明する感性の基礎とデザインに応用する方法を学ぶ。 |
| 材料加工法 | 工業製品を構成する各種材料の加工特性について、デザイン材料で学んだ個々の材料の構成や特性をふまえた上で、実際に加工する際の技術的な方法や加工時の特性、加工方法とデザインの関係を学ぶ。 |
| 環境デザイン | 人々が生活を送る住環境をデザインする際に必要な建築の基礎知識を、建築計画、室内設計などのいろいろな角度から学ぶ。 |
| 視覚伝達計画 | CIとは何かを正しく理解し、企業の問題解決のための手法を理解する。 |
| 工芸論 | 工芸史、工芸運動、工芸作家について学習することで工芸とは何か、また、工芸と生活の関わりを理解する。これらの理解を基に工芸の現代的評価を行い、さらにこれから工芸はどのような役割を果たすべきか考察する能力を養う。 |
| 伝統工芸論 | 岩手の伝統工芸産業の歴史および技術、製品、流通の特徴と課題について理解し、伝統工芸のあり方の考察と問題解決のための具体的な提案ができる能力を養う。 |
専門教育科目(実習)
| 履修科目 | 授業概要 |
|---|---|
| 造形実習 | 平面・立体造形力、空間構成力を養うとともに各種材料を扱うことで知識としてだけではなく制作を通して感覚的に材料特性を把握することによりデザイナーとして必要な基礎的な造形の感性を養う。 |
| デッサン | あらゆる造形行為の基礎となる物の構造、形態、質感、空間を適切に観察し描写できる基礎的な能力を養う。 |
| 色彩実習 | 課題制作を通じ、色彩学で学んだことの理解を深めながら、制作技法を修得する。 |
| デザイン製図 | デザインを行う上で必要な視覚言語として製図の基本的な知識やデザイン作業に必要な表現方法を学ぶ。 |
| マルチメディア実習 | コンテンツ制作に必要なパーソナルコンピュータの基本操作方法の基礎を理解するとともに、課題制作を通じ各種アプリケーションの使用方法を修得する。 |
| 製品デザイン基礎実習 | 製品デザイン論・視覚伝達デザインで学んだことを活かし、アイデアの具現化と検討のための手法、およびプレゼンテーションのためのテクニックを修得する。 |
| 製品デザイン応用実習 | 基礎デザイン実習で学んだデザイン展開能力をベースにし、よりスマートなデザイン能力を身につけるため、、幅広い視野と思考力の修得を目指す。同時にデザインワークを助ける各種ツールの操作技法および活用についても学ぶ。 |
| 視覚伝達デザイン実習 | 「ウェブデザイン概論」とあわせて実施し、各種アプリケーションの使用方法、インターネットによる視覚伝達の基本知識を習得する。 |
| プレゼンテーション実習 | デジタルツールを用いたプレゼンテーションの活用法を理解するとともに、各分野におけるデジタルデータを活用する技術を習得する。 |
| モデル制作実習 | 「製品デザイン応用実習」とあわせて実施し、デザイン評価のためのモデルを制作する手法を修得する |
| 材料加工実習 | 「製品デザイン基礎実習」とあわせて実施し、課題制作の中で、対象物の形態や製作目的に最適な材料は何か、あるいは具体的な加工材料にはどのような方法があるかを修得する。 |
| 伝統工芸実習 | 岩手県の代表的な伝統工芸である鉄器と漆器の制作を通じて伝統工芸の基礎的な技術を習得するとともに長い年月をかけて守り育てられた伝統工芸技術の合理性や伝統工芸品の完成された造形の美しさや機能性を学ぶ。 |
| 製品計画実習 | 卒業研究のテーマ策定のための基礎調査を行う。 |
| 卒業研究 | これまでに学んだ学科および実習を基にデザイン開発手法、地場産業振興、地球環境問題、高齢化社会などをテーマに研究を行うことで問題発見から解決策の構想立案、具体的な提案作成まで一貫した能力を養う。 |